Model | Bearings | Gear Ratio | Inches Per Turn | Mono Line Capacity (yds/lb) | Braid Line Capacity (yd/lb) | Weight (oz) | Max Drag (lbs) | Retrieve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO1SH | 9+1 | 7.5:1 | 31 | 160/12 | 160/50 | 6.7 | 20 | Right |
PRO1SHL | 9+1 | 7.5:1 | 31 | 160/12 | 160/50 | 6.7 | 20 | Left |
PRO1H | 9+1 | 6.2:1 | 25 | 160/12 | 160/50 | 6.7 | 20 | Right |
PRO1HL | 9+1 | 6.2:1 | 25 | 160/12 | 160/50 | 6.7 | 20 | Left |
PRO1XH | 9+1 | 8.1:1 | 34 | 160/12 | 160/50 | 6.7 | 20 | Right |
Reviews (0)