S/M | M/L | |
---|---|---|
Volume | 50 L / 3,051 cu in | 55 L / 3,356 cu in |
Weight | 4.61 lbs / 2.09 kg | 4.68 lbs / 2.12 kg |
Max Carrying Weight | 45 lbs / 20.4 kg | 45 lbs / 20.4 kg |
Packed Dimensions | 28.7 x 12.6 x 16.5 in / 73 x 32 x 42 cm | 30.3 x 12.6 x 16.5 in / 77 x 32 x 42 cm |
Fits Torsos | 15 - 19 in / 38.1 - 48.3 cm | 18 - 22 in / 45.7 - 55.9 cm |
Fits Hips/Waists | 25 - 48 in / 63.5 - 121.9 cm | 27 - 53 in / 68.5 - 134.2 cm |
Features | Hydration Reservoir Compatible, Water Bottle Pocket, Back Panel Ventilation, Sternum Straps or Hip Belt, Trek Pole Attachment | Hydration Reservoir Compatible, Water Bottle Pocket, Back Panel Ventilation, Sternum Straps or Hip Belt, Trek Pole Attachment |
Reviews (0)