Size | Range | Strength | Weight |
---|---|---|---|
0.3 | 13.8-23.4 mm (0.54-0.92 in) | 8 kN, 1798 lbf | 69.8 g (2.46 oz) |
0.4 | 15.5-26.7 mm (0.61-1.05 in) | 10 kN, 2248 lbf | 77.5 g (2.73 oz) |
0.5 | 19.6-33.5 mm (0.77-1.32 in) | 12 kN, 2698 lbf | 93 g (3.28 oz) |
0.75 | 23.9-41.2 mm (0.94-1.62 in) | 12 kN, 2698 lbf | 107.25 g (3.79 oz) |
1 | 30.2-52.1 mm (1.19-2.05 in) | 12 kN, 2698 lbf | 123.9 g (4.37 oz) |
2 | 37.2-64.9 mm (1.46-2.55 in) | 12 kN, 2698 lbf | 140.3 g (4.95 oz) |
3 | 50.7-87.9 mm (2.00-3.46 in) | 12 kN, 2698 lbf | 181.1 g (6.39 oz) |
4 | 66.0-114.7 mm (2.60-4.51 in) | 14 kN, 3147 lbf | 257.8 g (9.09 oz) |
5 | 85.4-148.5 mm (3.36-5.85 in) | 14 kN, 3147 lbf | 348.1 g (12.28 oz) |
6 | 114.1-195.0 mm (4.50-7.68 in) | 14 kN, 3147 lbf | 529.9 g (1 lb 2.7 oz) |
Reviews (0)